Segmentdaten nach Regionen
Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember
2014
| Download XLS | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| Mio. € | Deutschland | Übriges Europa | Amerika | Asien | Sonstige Regionen | Konsolidierung | Konzern | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Außenumsatz nach Sitz des Kunden | 663,7 | 1.130,5 | 810,7 | 2.039,7 | 181,8 | – | 4.826,4 | |||||||||||||
| Außenumsatz nach Sitz der Gesellschaft | 4.006,5 | 137,8 | 769,7 | 962,3 | 7,6 | -1.057,5 | 4.826,4 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Sachanlagenzugänge1 | 191,3 | 4,9 | 348,3 | 27,6 | 0,1 | – | 572,2 | |||||||||||||
| Anlagenzugänge | 191,3 | 4,9 | 348,3 | 27,6 | 0,1 | – | 572,2 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Vermögen (31.12.) | 5.945,5 | 1.424,4 | 2.035,9 | 1.060,2 | 5,6 | -3.524,4 | 6.947,2 | |||||||||||||
| Schulden (31.12.) | 4.079,5 | 195,6 | 866,9 | 844,0 | 1,4 | -986,7 | 5.000,7 | |||||||||||||
| Netto-Vermögen (31.12.) | 1.866,0 | 1.228,8 | 1.169,0 | 216,2 | 4,2 | -2.537,7 | 1.946,5 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Langfristiges Vermögen2 | 1.950,0 | 40,8 | 1.739,6 | 637,7 | 3,0 | 5,8 | 4.376,9 | |||||||||||||
| Forschungskosten | 163,3 | – | 9,8 | 12,5 | – | -2,5 | 183,1 | |||||||||||||
| Mitarbeiter (31.12.) | 12.366 | 354 | 1.530 | 2.408 | 45 | – | 16.703 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
2013
| Download XLS | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| Mio. € | Deutschland | Übriges Europa | Amerika | Asien | Sonstige Regionen | Konsolidierung | Konzern | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| Außenumsatz nach Sitz des Kunden | 647,0 | 1.073,8 | 761,0 | 1.826,1 | 171,0 | – | 4.478,9 | |||||||||||||
| Außenumsatz nach Sitz der Gesellschaft | 3.782,3 | 144,7 | 742,1 | 761,6 | 7,0 | -958,8 | 4.478,9 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Sachanlagenzugänge1 | 186,5 | 5,7 | 280,7 | 30,8 | – | – | 503,7 | |||||||||||||
| Anlagenzugänge | 186,5 | 5,7 | 280,7 | 30,8 | – | – | 503,7 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Vermögen (31.12.) | 5.552,5 | 1.259,6 | 1.472,6 | 635,6 | 5,0 | -2.592,9 | 6.332,4 | |||||||||||||
| Schulden (31.12.) | 3.462,9 | 43,0 | 627,8 | 436,3 | 1,5 | -436,2 | 4.135,3 | |||||||||||||
| Netto-Vermögen (31.12.) | 2.089,6 | 1.216,6 | 844,8 | 199,3 | 3,5 | -2.156,7 | 2.197,1 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
| Langfristiges Vermögen2 | 2.230,5 | 89,9 | 1.223,3 | 342,8 | 2,9 | -40,1 | 3.849,3 | |||||||||||||
| Forschungskosten | 161,0 | – | 9,8 | 3,5 | – | -0,5 | 173,8 | |||||||||||||
| Mitarbeiter (31.12.) | 12.322 | 363 | 1.499 | 1.783 | 42 | – | 16.009 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||
 
     
     
     
     
    
