Entwicklung des Eigenkapitals
des WACKER-Konzerns
   
  Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember
| Download XLS | 
| 
 | 
 | |||||||||||||||
| Mio. € | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Eigene Anteile | Gewinnrücklagen / Konzernergebnis | Übrige Eigenkapitalposten | Summe | Anteile anderer Gesellschafter | Gesamt | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 01.01.2013 | 260,8 | 157,4 | -45,1 | 2.001,1 | -271,1 | 2.103,1 | 18,2 | 2.121,3 | ||||||||
| Jahresergebnis | – | – | – | 2,6 | – | 2,6 | 3,7 | 6,3 | ||||||||
| Ausschüttung | – | – | – | -29,8 | – | -29,8 | -1,4 | -31,2 | ||||||||
| Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen | – | – | – | – | 102,9 | 102,9 | -2,2 | 100,7 | ||||||||
| 31.12.2013 | 260,8 | 157,4 | -45,1 | 1.973,9 | -168,2 | 2.178,8 | 18,3 | 2.197,1 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 01.01.2014 | 260,8 | 157,4 | -45,1 | 1.973,9 | -168,2 | 2.178,8 | 18,3 | 2.197,1 | ||||||||
| Jahresergebnis | – | – | – | 203,8 | – | 203,8 | -8,4 | 195,4 | ||||||||
| Ausschüttung | – | – | – | -24,8 | – | -24,8 | -0,9 | -25,7 | ||||||||
| Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen | – | – | – | – | -435,4 | -435,4 | 2,6 | -432,8 | ||||||||
| Konsolidierungskreis / Sonstiges | – | – | – | – | – | – | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| 31.12.2014 | 260,8 | 157,4 | -45,1 | 2.152,9 | -603,6 | 1.922,4 | 24,1 | 1.946,5 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
